Tehniskie Dati:

FV3.0 SEA FV4.0 SEA FV5.5 SEA
image14 Netīrumi/Šķidrumi
image15 Tvertnes materiāls Krāsots Krāsots Krāsots
image3 Turbīnes (gb.) 1 1 1
image4 Ātrumu skaits (sk.) 1 2 2
image5Jauda (KW) 2,9 4 5,5
image6 Vakuums (kPa/psi) 32/4,7 32/4,7 32/4,7
image7 Gaisa plūsma (m³/ft³/h) 350/12.400 460/16.300 570/20.200
image8 Tvertnes tilpums (l./gal) 100/26,4 100/26,4 100/26,4
image17 Filtra platība (m2/pēdas2) 1,95/21 1,95/21 1,95/21
image18 Vakuuma ieejas diameters (mm/collas) 70/2,8 70/2,8 70/2,8
image19 IP klase 54 54 54
image8 Dimensijas (mm/collas)(G/A/P) 1240/49
1610/63,5
660/26
1240/49
1610/63,5
660/26
1240/49
1610/63,5
660/26